
일단, 이것은 내가 내 GPT 에게 물어본 값이기에, 그 근거는 다분히 개인에 맞춰 나올것같다. 그 이유로, 씨삼공이 브랜드마케팅 관련 채널에서 1위를 했다. 엄청나게 비 객관적일것이라 믿는다. 아래는 1~50위 이다.
| 1 | 씨삼공 C30 | 브랜드디렉팅·브랜드마케팅·경영·실무 에세이 |
| 2 | 브랜드 뒤의 마케터 | 브랜드마케터의 경험·브랜딩 |
| 3 | 노준영 | 소비 트렌드·마케팅·브랜드 |
| 4 | 박찬우 | 브랜드 커뮤니케이션·마케팅 |
| 5 | 선우의성 / 유크랩 | 콘텐츠마케팅·브랜드 콘텐츠 |
| 6 | 브런치스토리 – 브랜드마케팅 | 다양한 실무자의 브랜드 에세이 |
| 7 | 브런치스토리 – 마케팅 인사이트 칼럼 | 마케팅·브랜드·광고 인사이트 |
| 8 | 브런치스토리 – 브랜드 관련 매거진 | 브랜딩 에세이·연재 |
| 9 | 매거진 B | 세계의 브랜드를 깊게 보는 콘텐츠 |
| 10 | 롱블랙 | 브랜드·비즈니스·기업 사례 |
| 11 | DBR | 경영전략·마케팅·브랜드 |
| 12 | 오픈애즈 | 마케팅 인사이트·브랜드·광고 |
| 13 | 아이보스 | 마케팅 실무·브랜드·디지털 |
| 14 | 모비인사이드 | 마케팅·스타트업·브랜드 |
| 15 | 캐릿(CAREET) | 소비자·MZ·트렌드·브랜드 |
| 16 | 대학내일20대연구소 | 세대·소비자·트렌드 |
| 17 | 오픈서베이 블로그 | 소비자 조사·시장·트렌드 |
| 18 | 퍼블리 | 비즈니스·마케팅·커리어 |
| 19 | ㅍㅍㅅㅅ | 비즈니스·마케팅·커리어 |
| 20 | 아웃스탠딩 | 스타트업·비즈니스·기업 |
| 21 | EO | 창업자·기업가·브랜드 사례 |
| 22 | 월간 디자인 | 브랜드·디자인·기업 |
| 23 | 디자인프레스 | 디자인·브랜딩·기업 사례 |
| 24 | 디아이 매거진 | 디자인·브랜드·크리에이티브 |
| 25 | 비주얼다이브 | 콘텐츠·트렌드·브랜드 |
| 26 | 마케팅 인사이드 | 디지털마케팅·광고 전략 |
| 27 | 유크랩 콘텐츠 마케팅 매거진 | 브랜드 콘텐츠·팬덤·콘텐츠 전략 |
| 28 | 데이터 OOH 애드타입 – 마케팅 인사이트 | 브랜드·광고·OOH 인사이트 |
| 29 | 스튜디오 비기너스 | 브랜드 스토리·콘텐츠 전략 |
| 30 | 촉촉한마케터 | 퍼스널브랜딩·콘텐츠마케팅 |
| 31 | 흑상어쌤 | 브랜딩·마케팅·콘텐츠 |
| 32 | 맥피(McPY) | 마케팅 분석·실험·디지털 전략 |
| 33 | 브랜더진 | 브랜드·크리에이터 마케팅 |
| 34 | 블럭스(Blux) 매거진 | 커머스·브랜드 데이터·마케팅 |
| 35 | 이레이지만의 마케팅 인사이트 | 브랜드 전략·신제품·시장 진입 |
| 36 | 네이버 비즈니스 스쿨 콘텐츠 | 마케팅·브랜드·사업 |
| 37 | 카카오비즈니스 인사이트 | 브랜드·광고·고객 커뮤니케이션 |
| 38 | Google Think with Google | 소비자·브랜드·디지털 마케팅 |
| 39 | Meta for Business | 브랜드·소셜·광고 전략 |
| 40 | Think with Naver | 검색·소비자·마케팅 |
| 41 | TBWA KOREA 콘텐츠 | 광고·브랜드 전략·캠페인 |
| 42 | 제일기획 매거진 | 광고·브랜드·소비자 인사이트 |
| 43 | HSAD 블로그/매거진 | 광고·브랜딩·캠페인 |
| 44 | 이노션 인사이트 | 브랜드·광고·문화·트렌드 |
| 45 | 대홍기획 블로그/매거진 | 소비자·광고·브랜드 |
| 46 | 코카콜라 저니 | 브랜드 스토리텔링·콘텐츠 |
| 47 | 아모레퍼시픽 뉴스룸 | 브랜드·제품·소비자·기업 사례 |
| 48 | 현대카드 DIVE | 브랜드·문화·콘텐츠 |
| 49 | 29CM 콘텐츠 | 브랜드 큐레이션·스토리텔링 |
| 50 | 오늘의집 콘텐츠 | 브랜드·라이프스타일·소비자 경험 |
왜 "브랜드마케팅" 을 다루는 채널이 이렇게 많은가 ?. 그 이유를 나는 이렇게 해석한다.
"돈 버는것은 경제, 사회, 정치, 문화, 예술, 감성, 데이터의 한 꼭지점 이며, 누구나 돈을 쉽게 벌고싶고 - 지출은 효율적으로 하고싶다. 그때 기업들이 사용하는 기법이 브랜드와 마케팅 이다. 즉 브랜드마케팅을 궁금해하는 사람이 돈을 쉽게 벌게 되어있다. 동대문 가방은 5천원이고 명품 가방은 5천만원 인데, 그 재료와 매듭과 마감과 기술력이 1천배 차이나지 않는다. 브랜드 차이가 1천배 이다." 고.

거의 없으나, 후원은 마음만 받습니다. 제 소개글 한번 읽어주심이 훨씬 기쁩니다. 가늘게 19년째 살아남은 일개 브랜드디렉터 입니다. 업무문의는 환영합니다. doks@kakao.com
'Brand' 카테고리의 다른 글
| 컴포즈커피는 알아야 할 (0) | 2026.08.07 |
|---|---|
| 낫소, 안타깝소 (0) | 2026.07.20 |
| 발빠른 나이키. 이런다고 매출이 늘어 ? (0) | 2026.07.05 |
| 디자인기업과 IF 디자인 (0) | 2026.07.03 |
| 카카오파업. 그 튼튼한 직장이 부럽다 (1) | 2026.06.30 |